力士樂氣缸具備眾多優點,由于它整體的設計結構較為新穎,并且體積非常小,因此能夠適應更多的使用環境需求。同時還擁有
著較為方便的安裝性能,能夠同時滿足不同企業的使用需求。REXROTH力士樂氣缸的整體使用性能穩定,可幫助企業以更少的成
本投入完成全部的生產任務,以提高企業整體利潤。
原裝0822120002安沃馳AVENTICS批發價
力士樂氣缸運用的驅動元件進行組合,并能夠在I業生產過程中實現不同類型的動作使用。比如定位、推拉抓放等等動作。且
REXROTH力士樂氣缸能夠結合企業的實際使用需求進行特殊定制,以確保能夠滿足不同企業的全部需求,來提高企業生產的整體
效率。
國內的工業生產對于REXROTH力士樂氣缸的需求量較大,的REXROTH力士樂氣缸能夠幫助企業提高整體工作效率,為確保企業
完成既定生產任務提供保障。
吐樂氣缸
工作壓力范圍1.5 ... 10 bar
原裝0822120002安沃馳AVENTICS批發價
zui低/zui高環境溫度-10... 120 °。C
介質溫度范圍-10..120 °C
介質壓縮空氣
顆粒大小max.50 μm
壓縮空氣中的含油量0... 5 mg/m3
確定活塞推力的壓力6.3 bar
壓力露點必須至少低于環境和介質溫度15 °C ,并且允許的zui高溫度為3 °C。
安沃馳提供各種不同類型的氣動氣缸-我們提供設計極其緊湊的短行程氣氣缸和緊湊型氣缸,如SSI或CCI系列,帶有高效氣動緩
沖裝置的可變標準缸,如PRA和TRB系列,或適用于高負載的大型拉桿氣氣缸,如ITS系列。
0822120004 0822121004 0822122004 0822123004 0822124004 0822125004 R480079499 REXROTH(力士樂)氣缸
0822120005 0822121005 0822122005 08221230050822124005 0822125005 R480140083 REXROTH(力士樂)氣缸
0822120006 0822121006 0822122006 0822123006
0822124006 0822125006 R480079809 REXROTH(力士樂)氣缸
0822120007 0822121007 0822122007 0822123007
0822124007 0822125007 R480140833 REXROTH(力士樂)氣缸
0822120008 0822121008 0822122008 0822123008
0822124008 0822125008 R480141106 REXROTH(力士樂)氣缸
0822120009 0822121009 0822122009 0822123009
0822124009 0822125009 R480140759 REXROTH(力士樂)氣缸
0822120010 0822121010 0822122010 0822123010
0822124010 0822125010 R480141373 REXROTH(力士樂)氣缸
0822120011 0822121011 0822122011 0822123011
0822124011 0822125011 R480141666 REXROTH(力士樂)氣缸
R480041555 R480041559 R480041563 R480041567
R480041573 R480041577 R480148022 REXROTH(力士樂)氣缸
R480041556 R480041560 R480041564 R480041568
R480041574 R480041578 R480141034 REXROTH(力士樂)氣缸
R480041557 R480041561 R480041565 R480041569
R480041575 R480041579 R480143254 REXROTH(力士樂)氣缸
R480041558 R480041562 R480041566 R480041570
R480041576 R480041580 R480170767 REXROTH(力士樂)氣缸
R480151537*R480051376*R480045537*R480054955*R480152097
*R480150480*R480170768 REXROTH(力士樂)氣缸