基本數據 | |
品牌 | TOSHIBA |
型號 | DP-3535 |
銷售名稱 | e-STUDIO3508LP |
成像原理 | 間接靜電成像 |
月印量 | 210,000印 |
打印/復印速度 | 35頁/分鐘 |
彩色打印速度 | |
黑白復印速度 | |
黑白打印速度 | |
原稿尺寸 | A3-A5R |
標準紙張容量 | 新紙:1200頁(A4,550頁×2+旁路100頁)再利用紙:840頁(A4,400頁×2+旁路40頁) |
紙張容量 | 新紙:3200頁(A4,550頁×2+1200頁+旁路100頁)再利用紙:1640頁(A4,400頁×4+旁路40頁) |
紙張重量 | 黑色:60-256克/平方米可擦除藍色:64-80克/平方米 |
內存 | 4GB |
HDD | 320GB |
中央處理器 | 1.33GHz(雙核) |
啟動時間 | 約22秒 |
能耗 | 2.0KW超級睡眠模式0.7W |
重量 | 約73kg |
尺寸(寬×深×高) | 585×644×787mm |
雙面器 | 標配 |
自動雙面輸稿器 | 可選 |
自動雙面輸稿器堆疊容量 | 100頁 |
雙面同步掃描輸稿器 | 可選 |
雙面同步掃描輸稿器容量 | 300頁 |
紙路 | 5 |
輸出紙張尺寸 | A5-R—A3 |
彩色復印速度 | |
復印功能 | |
首頁輸出時間 | 黑白:約5.9秒可擦除藍色:約7.8秒 |
連續復印 | 1-999份 |
復印分辨率 | 600×600dpi2400×600dpi(平滑處理) |
打印分辨率 | 600×600dpi2400×600dpi(平滑處理) |
灰度 | 256級 |
原稿縮放 | 稿臺:25-400%輸稿器:25-200% |
作業預存 | 10 |
封面插入 | 支持 |
內頁插入 | 支持 |
一次掃描多次復印 | 支持 |
電子分頁 | 支持 |
X-Y縮放 | 支持 |
注釋 | 支持 |
頁碼復印 | 支持 |
雜志分頁 | 支持 |
交錯分頁 | 支持 |
文檔存儲 | 支持 |
主要功能 | 電子分頁,自動雙面,封面插頁/封面復印,復印到封二,校驗復印,周邊消除功能(開蓋復印功能),邊緣/中央消除,校驗復印,圖像移位,修剪/遮蔽,作業合成,自動紙型選擇,模板,注釋,裝訂,X/Y軸變倍,2合1/4合1/8合1,作業存儲,文檔存儲,自動旋轉復印,標簽復印,交錯分頁/雜志分頁,背景調整/銳度調整等 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標配 |
打印分辨率 | |
打印語言 | |
CPU | 1.33GHz(雙核) |
內存(標配/大) | |
操作系統 | |
用戶界面 | 標配:10/100/1000baseT,USB2.0 高速 選配:IEEE802.11b/g(無線局域網) |
接口 | |
網絡協議 | |
電子分頁 | 支持 |
封面/插頁 | 支持 |
管理軟件 | 支持 |
網絡打印功能 | |
打印分辨率 | 600×600dpiPS3:1200×1200dpi;3600×1200dpi(平滑處理) |
打印語言 | PCL6仿真,PS3仿真,XPS |
Windows 打印驅動 | UPD(PCL/PS),PS3(仿真),XPS,V4 Printer |
操作系統 | Windows Vista SP2(32/64bit)/Server 2008 SP2/1(32/64bit)/Windows 7 SP1(32/64bit)/Windows 8/8.1(32/64bit)/Windows Server 2012/R2(64bit)/Windows 10(32/64bit)/Max OS X 10.6.8/10.7.4/10.8/10.9/10.10/10.11/Solaris(SUN)/HP-UX/AIX(IBM)/Linux |
接口 | 標配:10/100/1000baseT,USB2.0(高速)選配:Wireless Lan,IEEE802.11b/g(無線局域網),藍牙 |
網絡協議 | Windows Printing(SMB)/LPR/LPD/IPP(Ver.1.1)w/Authentication/NetWare P-SERVER LPD w/iPrint/Apple Talk PAP or EtherTalk/Port 9100(bi-directional)/Bluetooth(HCRP/BIP/OPP/FTP)/WS Print/FTP |
主要功能 | 私密/計劃/等待/校驗打印,打印到電子歸檔/從電子歸檔打印,USB打印/U盤打印,串聯打印,無效打印/跳過空白頁,部門代碼/個人驗證,自定義紙張尺寸打印,封面頁/頁面插入/插頁,水印/疊印/鏡像(僅PS3),海報打印(4×4),書本拼頁,PS疊圖打印,標簽打印,安全底紋打印及文檔追溯功能(僅PS3),圖形化配置模板,語言切換(17種)等 |
傳真功能 | |
傳輸速度 | 大約3秒/頁(A4) |
傳真內存 | 可選 |
外接聽筒 | 33.6kbps |
PC傳真 | JBIG/MMR/MR/MH |
傳真線路 | 1線(2線) |
傳真內存 | 1GB(HDD) |
壓縮格式 | 支持 |
傳輸速度 | 約3秒/頁(A4) |
傳真速度 | PC傳真 |
通訊協議 | ITU-T T.30 |
原稿尺寸 | A3 |
線路數量 | 標配1線;2線 |
掃描功能 | |
TWAIN掃描 | 支持 |
主要功能 | |
網絡掃描 | 支持 |
掃描速度 | 彩色掃描,文件格式:PDF,加密PDF,高壓縮PDF,XPS,TIFF,JPEG |
掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi |
彩色掃描 | 標配 |
文件格式 | RADF:73頁/分鐘(300dpi)DSDF:240頁/分鐘(300dpi) |
文件處理器 | |
鞍式裝訂文件處理器 | |
打孔裝置 | |
內置式文件處理器 | |
多位置文件處理器 | |
基本數據(消色器) | |
消除方式 | |
掃描模式 | |
掃描方式 | |
啟動時間 | |
內存 | |
機器尺寸(寬×深×高) | |
重量 | |
電源要求和消耗 | |
工作環境 | |
供紙器適用紙張尺寸 | |
供紙器適用紙張重量 | |
消色功能(消色器) | |
消除速度 | |
分類功能(消色器) | |
上紙盒(可再利用紙)容量 | |
下紙盒(不可再利用紙)容量 | |
掃描功能(消色器) | |
分辨率 | |
掃描速度 | |
連續掃描 | |
彩色模式 | |
文件格式 | |
掃描功能 | |
系統&安全功能 | |
設備管理 | TopAccess:遠程管理和配置(含紙張重復利用計數設置) |
系統特色 | 10個公共模板,10個私人模板,節能模式 |
賬戶安全 | LDAP驗證,10000個部門或用戶代碼,IP和MAC地址過濾,端口過濾,支持SSL協議 |
產品參數