墻體伸縮縫鋁板性能參數(shù):
模型 | 聯(lián)合寬度 | 特小的開放 | 特大限度的開放 | 暴露的表面 | 阻止寬度 | 阻擋高度 |
---|---|---|---|---|---|---|
JX-1100 | 11.00英寸(279毫米) | 6.00“(152mm) | 16.50英寸(419毫米) | 11.00英寸(279毫米) | N / A | N / A |
JX-1200 | 12.00“(305mm) | 6.00“(152mm) | 18.00英寸(457毫米) | 12.00“(305mm) | N / A | N / A |
JX-1300 | 13.00“(330mm) | 6.00“(152mm) | 19.50英寸(495毫米) | 13.00“(330mm) | N / A | N / A |
JX-1400 | 14.00“(356毫米) | 6.00“(152mm) | 21.00“(533mm) | 14.00“(356毫米) | N / A | N / A |
JX-1500 | 15.00“(381mm) | 6.00“(152mm) | 22.50“(572mm) | 15.00“(381mm) | N / A | N / A |
不銹鋼外墻伸縮縫數(shù)據(jù):鋁·擠壓-C/S使用多種合金和溫度,這些合金和溫度被確定為適合于單個零件的特定用途。(6063-T5,T6,T52)(6061-T5,T6,T51)(6105-T5,T6)(6005-T5)(6005A-T5,T61),ASTM B 221·頁-6061-T6,3003-H14,5005-span4,ASTMB 209