5000S 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.954 | g/cm |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
耐應力開裂 | 30 | h | |
屈服強度 | 24 | MPa | |
沖擊強度 | 15 | kgcm/cm | |
拉伸強度 | 30 | MPa | |
斷裂伸長率 | 500 | % |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
灰份 | 0.02 | Wt% | |
MI | 0.9 | g/10min |
|
產品參數 產品名稱:現貨供應中石油蘭州PE 5000S 拉絲級 耐磨 耐高溫 廠價直銷
詳細信息 HDPE 5000S 中石油大慶 耐磨, 耐寒 拉絲 單絲、扁絲、延伸條,漁網,繩索,布紗,編織袋等 耐磨;耐寒;易加工性
5000S 物性表
聯系方式
|