產(chǎn)品介紹
多目標(biāo)跟蹤攝像機(jī)是具有感知、采集、處理的智能化信息節(jié)點(diǎn)。采用獨(dú)有的機(jī)械防抖、快速聚焦技術(shù),對(duì)區(qū)域內(nèi)的目標(biāo)進(jìn)行自動(dòng)跟蹤、放大、抓拍,并充分利用邊緣計(jì)算的優(yōu)勢,在前端嵌入多種AI算法,對(duì)目標(biāo)的特征和行為實(shí)時(shí)處理,及時(shí)響應(yīng)平臺(tái)的需求。
產(chǎn)品特性
多目標(biāo)跟蹤攝像機(jī)是具有感知、采集、處理的智能化信息節(jié)點(diǎn)。采用獨(dú)有的機(jī)械防抖、快速聚焦技術(shù),對(duì)區(qū)域內(nèi)的目標(biāo)進(jìn)行自動(dòng)跟蹤、放大、抓拍,并充分利用邊緣計(jì)算的優(yōu)勢,在前端嵌入多種AI算法,對(duì)目標(biāo)的特征和行為實(shí)時(shí)處理,及時(shí)響應(yīng)平臺(tái)的需求。
詳細(xì)參數(shù)
指 標(biāo) | 星光級(jí)全景攝像機(jī)(1臺(tái)/2臺(tái)) | 星光級(jí)變倍高速球 | |||
機(jī)芯 | 傳感器 | 1/2.8" 200萬像素CMOS日夜型星光級(jí) | 1/2.8" 200萬像素CMOS日夜型星光級(jí) | ||
鏡頭焦距/變倍 | f=2.8mm/定焦 | f=5mm?117mm/23倍光學(xué) | |||
低照度 | 彩色:0.00lux@F1.2 | 彩色0.005Lux@F1.5 、黑白0.0005Lux@F1.5 | |||
云臺(tái) | 垂直轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 0° ? -90° | ||
轉(zhuǎn)動(dòng)角度/轉(zhuǎn)速 | -- | 水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),>300°/s | |||
檢測跟蹤控制參數(shù) | 目標(biāo)檢測范圍 | 槍機(jī):3x3pix即可檢測、鎖定小運(yùn)動(dòng)目標(biāo),人臉檢測距離不低于20米,人車非檢測距離不低于30米 | |||
槍球聯(lián)動(dòng):人臉檢測距離不低于80米,人車非分類檢測距離不低于150米 | |||||
目標(biāo)鎖定、特寫 | 運(yùn)動(dòng)目標(biāo)同時(shí)鎖定數(shù)量>60個(gè),特寫抓拍數(shù)量20個(gè)/分鐘(輪巡);人臉50米以內(nèi)達(dá)到入庫比對(duì)標(biāo)準(zhǔn);車牌80米以內(nèi)(不小于80*32pix)達(dá)到入庫比對(duì)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
警戒區(qū)、警戒線 | 支持多種不同優(yōu)先級(jí)別的警戒區(qū)設(shè)置;支持單向、雙向警戒線 | ||||
跟蹤模式 | 全自動(dòng)跟蹤、半自動(dòng)跟蹤、手動(dòng)跟蹤、智能巡航 | ||||
AI智能算法 | 圖像質(zhì)量評(píng)價(jià) | 圖像質(zhì)量評(píng)價(jià):分析圖片中人臉、行人、車輛的遮擋度、模糊度、光照強(qiáng)度、姿態(tài)角度、完整度、大小等特征,確保圖片符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),圖像清晰度不低于90% | |||
圖像去重:同一目標(biāo)自動(dòng)去重,保留3張目標(biāo)圖像(數(shù)量可調(diào)),支持大小圖匹配(場景與細(xì)節(jié)均保存) | |||||
人臉檢測及抓拍 | 響應(yīng)時(shí)間:不超過40ms ,500*500(全圖所有人臉同檢) | ||||
人臉檢出率:大于99% (人臉角度小于60度) | |||||
混行(人車非)檢測與篩選 | 響應(yīng)時(shí)間:小于40ms 500*500(全圖同時(shí)檢測) | ||||
漏檢率:小于0.5%(同圖多個(gè)行人+多車目標(biāo)),分類準(zhǔn)確率:不低于99.9% | |||||
車牌識(shí)別 | 響應(yīng)時(shí)間:小于40ms (全圖同時(shí)檢測);車牌識(shí)別率:大于99%;車牌顏色識(shí)別:99.9%;漏檢率:無;車牌識(shí)別像素要求不超過80pix;全車牌識(shí)別:藍(lán)、黃、綠牌,軍車、特殊車輛、使領(lǐng)館車等 | ||||
視頻結(jié)構(gòu)化 | 行人:性別、年齡段、戴眼鏡、人臉特征,頭肩特寫圖,人體特寫圖,是否佩戴墨鏡,口罩,上衣顏色 | ||||
機(jī)動(dòng)車:車牌號(hào)碼,車輛軌跡,車輛大小,車牌類型,車牌底色;車輛顏色,車輛大類型 | |||||
接口協(xié)議 | 支持協(xié)議 | ONVIF、GB/T28181-2016、TCP/IP、HTTP、RTSP,特殊或私有協(xié)議可定制開發(fā) |
外形尺寸