- • 貝母>
- |--• 腺苷>
- • 砂仁>
- |--• 薏苡仁油>
- |--• 乙酸龍腦酯>
- • 連翹>
- |--• 連翹酯苷I>
- |--• 表松脂素-4-O-葡萄糖苷>
- |--• 表松脂素-4'-O-β-D-葡萄糖苷>
- |--• 羅漢松脂苷>
- |--• 松脂素單甲基醚-4-O-β-D-葡萄糖苷>
- • 廣藿香>
- |--• 廣藿香酮>
- • 胡黃連>
- |--• 胡黃連苷IV>
- • 山銀花>
- |--• 灰氈毛忍冬皂苷甲>
- • 紫草>
- |--• β-乙酰氧基異戊酰阿卡寧>
- |--• 異丁酰阿卡寧>
- |--• 乙酰阿卡寧>
- • 續隨子>
- |--• 千金子甾醇>
- • 麥冬>
- |--• 麥冬甲基黃烷酮B>
- |--• 連翹酯苷E>
- |--• 麥冬黃烷酮C>
- |--• 麥冬黃烷酮D>
- |--• 麥冬黃烷酮D>
- |--• 8-醛基麥冬黃烷酮B>
- |--• 6-醛基異麥冬黃酮A>
- |--• 6-醛基異麥冬黃酮A>
- |--• 8-醛基麥冬高黃酮B>
- |--• 麥冬高黃酮C>
- |--• 山麥冬皂苷C>
- |--• 龍血樹皂苷F>
- • 玄參>
- |--• 苦玄參苷IA>
- • 車前>
- |--• 野黃芩素-7-O-葡萄糖苷>
- • 遠志>
- |--• 遠志糖苷A>
- |--• 遠志糖苷B>
- |--• 黃花遠志素A>
- |--• 球腺糖苷A>
- • 天人草>
- |--• 6,4'-甲基化野黃芩素-7-O-葡萄糖醛酸>
- • 薔薇>
- |--• 木ma huang鞣亭>
- |--• 丁子芽鞣素>
- • 珠子參>
- |--• 竹節參皂苷IV;楤木皂苷A>
- • 三七>
- |--• 三七皂苷Fd;七葉膽苷IX>
- • 藻>
- |--• L-巖藻糖>
- • 甘草>
- |--• 南酸棗苷;5-羥基甘草苷>
- |--• 新異甘草苷>
- |--• 新甘草苷>
- |--• 黃甘草苷>
- |--• 芹糖異甘草苷>
- |--• 芹糖甘草苷>
- |--• 異甘草素-4'-O-芹糖(1→2)葡萄糖苷>
- |--• 芹糖新甘草苷>
- |--• 甘草苷C2>
- |--• 甘草異黃酮乙>
- |--• 甘草黃酮醇>
- • 白芍>
- |--• 苯甲酰芍藥內酯苷>
- |--• 芍藥新苷>
- |--• 沒食子酰芍藥苷>
- |--• 4-O-沒食子酰白芍苷>
- |--• 6'-O-沒食子酰白芍苷>
- • 仙鶴草>
- |--• 仙鶴草素>
- • 地膚子>
- |--• 3-O-葡萄糖基地膚子皂苷Ic>
- |--• 地膚子皂苷Ic-28-O-葡萄糖酯>
- • 酸角(羅望子)>
- |--• 7, 4’-二羥基黃酮>
- |--• 二氫san nai酚>
- |--• 柯伊利素-7-O-葡萄糖苷>
- • 刺五加>
- |--• 刺五加苷E1>
- |--• 刺五加苷E1>
- • 鉤吻>
- |--• N-甲氧基無水老刺木堿二醇>
- |--• rankinidine>
- |--• 胡蔓藤堿丁>
- |--• 鉤吻綠堿>
- |--• 胡蔓藤堿乙>
- |--• (Z)-阿枯米定堿>
- |--• 鉤吻素戊>
- • 蒺藜>
- |--• 槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖-7-O-β-D-龍膽雙糖苷>
- • 紅花>
- |--• 3,4′,5,7-四羥基-6-甲氧基黃酮-3-O-蕓香糖苷>
- |--• 脫水紅花黃色素B>
- |--• 藏紅花酸>
- • 合成物>
- |--• 沒食子酸甲酯>
- • 甜瓜>
- |--• 異葫蘆素B>
- |--• 3-表-異葫蘆素B>
- • 淫羊藿>
- |--• 朝藿苷丙>
- |--• 6β-羥基-7-表-馬錢苷>
- |--• 9-epi-Phlomiol>
- |--• 羥基淫羊藿苷>
- |--• 朝藿苷甲>
- • 柴胡>
- |--• 藏柴胡苷>
- • 積雪草>
- |--• 異積雪草苷>
- • 刺五加>
- |--• 丁香酚蕓香糖苷>
- |--• Salvadoraside>
- • 獨一味>
- |--• Phlorigidoside C>
- |--• Phloyoside I>
- |--• 5, 9-epi-Phlomiol>
- |--• 去咖啡酰基類葉升麻苷>
- |--• Lamalbide>
- |--• 5-deoxypulchelloside I>
- |--• 6'-O-β-D-Glucopyranosyl phlorigidoside C>
- • 羅漢果>
- |--• 11-表-羅漢果皂苷V>
- |--• 11-氧-賽門苷I>
- |--• 羅漢果皂苷VI B>
- |--• 羅漢果皂苷IIA>
- |--• 11-O-羅漢果皂苷IIIA1>
- |--• 7β-甲氧基-羅漢果皂苷V>
- • 甜葉菊>
- |--• 萊苞迪苷G>
- |--• 萊苞迪苷F>
- |--• 甜葉菊素E>
- • 水仙>
- |--• 水仙環素>
- |--• 7-脫氧水仙環素>
- • 青錢柳>
- |--• β-香樹脂素A>
- |--• α-香樹脂素A>
- |--• β-香樹脂素>
- |--• α-香樹脂素乙酸酯>
- |--• β-香樹脂素乙酸酯>
- • 相思子>
- |--• 濱薊黃甙>
- • 紫花前胡>
- |--• 水合氧化前胡素>
- • 檸檬>
- |--• 檸檬黃素>
- • 迷迭香>
- |--• 12-O-甲基鼠尾草酸>
- |--• 迷迭香酚>
- |--• 甲基丁香色原酮>
- • 射干>
- |--• 野鳶尾苷>
- |--• 野鳶尾黃素>
- • 白及>
- |--• 手參苷IX>
- |--• 手參苷VII>
- |--• 4,7-二羥基-2-甲氧基-9,10-二氫菲>
- |--• 山藥素III>
- |--• 白及聯菲A>
- |--• 1-(4-羥芐基)-4-甲氧基-9,10-二氫菲-2,7-二醇>
- |--• 1-(4-羥芐基)-4-甲氧基-9,10-二氫菲-2,7-二醇>
- |--• 3',5-二羥基-2(4-羥芐基)-3-甲氧基基聯芐>
- |--• 2,7-二羥基-3,4-二甲氧基菲>
- |--• 芍藥苷亞硫酸酯>
- |--• 白及聯菲B>
- |--• Monbarbatain A>
- |--• Gymconopin C>
- |--• 1-(4-羥芐基)-4-甲氧基菲-2,7-二醇>
- • 巴戟天>
- |--• 1,3-二羥基-2-甲氧基蒽醌>
- |--• 甲基異茜草素-1-甲醚>
- |--• 2-羥基-1-甲氧基蒽醌>
- |--• 3-羥基-1,2-二甲氧基蒽醌>
- |--• 2,5-二羥基-1-甲氧基蒽醌>
- |--• 2-甲基蒽醌>
- |--• 2-羥基-3-甲基蒽醌>
- |--• 甲基異茜草素>
- • 雪菊>
- |--• 馬里苷>
- |--• 奧卡寧>
- |--• 異奧卡寧>
- |--• 槲皮萬壽菊苷>
- |--• 金雞菊苷B>
- |--• 黃諾馬苷>
- • 巴戟天>
- |--• 2-羥甲基-3-羥基蒽醌>
- • 大豆>
- |--• 大豆皂苷Ae>
- |--• 大豆皂苷Af>
- • 羅漢果>
- |--• 羅漢果皂苷VI A>
- |--• 羅漢果皂苷IIe>
- |--• 羅漢果皂苷VI A>
- |--• 羅漢果皂苷IE>
- |--• 11-氧-羅漢果皂苷III>
- |--• 11-氧-羅漢果皂苷II A1>
- |--• 11-氧-羅漢果皂苷IIA2>
- |--• 11-氧-羅漢果皂苷IVa>
- • 大青葉>
- |--• 異金雀花素>
- |--• 異金雀花素-2″-O-吡喃葡萄糖苷>
- • 筋骨草>
- |--• 大籽筋骨草素B>
- |--• 痢止蒿甲素>
- |--• 痢止蒿乙素>
- • 重樓>
- |--• 重樓皂苷V>
- |--• 重樓皂苷V棕櫚酸酯>
- |--• 17-羥基纖細薯蕷皂苷>
- |--• 偏諾皂苷元-3-O-查考三糖;17-羥基薯蕷皂苷>
- • 烏藥>
- |--• 乙酰烏藥酯>
- |--• 烏藥醇>
- |--• 烏藥內酯>
- |--• 薯蕷皂苷元-3-O-鼠李糖(1-2)[葡萄糖(1-6)]葡萄糖苷>
- |--• 氧化烏藥醚內酯>
- |--• 羥基香樟內脂>
- • 桑樹>
- |--• 桑皮酮A>
- |--• 桑皮酮T>
- |--• 環桑色烯>
- |--• 桑呋喃A>
- |--• 桑呋喃B>
- • 百合>
- |--• 王百合苷B>
- |--• 王百合苷A>
- • 莪術>
- |--• 異吉馬呋內酯>
- • 菊花>
- |--• 繡線菊苷>
- • 人參>
- |--• 20-葡萄糖基-人參皂苷Rf>
- |--• 20-葡萄糖基-人參皂苷Rf>
- |--• 人參皂苷Rs2>
- |--• 西洋參皂苷R1>
- • 甜瓜>
- |--• 葫蘆素D>
- • 兩面針>
- |--• 毛兩面針素>
- • 青木香>
- |--• 馬兜鈴酮>
- • 合成物>
- |--• 鳥苷>
|
|
首頁 > 商城 > 曼思特對照品提供染料木素CAS號446-72-0
|
中文名稱 |
染料木素 |
中文別名 |
5,7,4’-三羥基異黃酮 染料木黃酮 金雀異黃酮 |
分子式 |
C15H10O5 |
分子量 |
270.24 |
CAS登錄號 |
446-72-0 |
提取來源 |
豆科植物染料木(金雀花) |
外觀 |
淡黃色樹枝狀針晶粉末 |
鑒別方法 |
NMR |
MS |
|
貯存條件 |
4℃冷藏、密封、避光 |
有效期 |
2年 |
|
|
|
中文名稱 染料木素 中文別名 5,7,4’-三羥基異黃酮 染料木黃酮 金雀異黃酮
英文名 Genistein 英文別名 Genistein
分子式 C15H10O5 分子量 270.24 CAS登錄號 446-72-0
提取來源 豆科植物染料木(金雀花)( Genista tinctoria Linn)根莖 化學結構
外觀 淡黃色樹枝狀針晶粉末。
鑒別方法 NMR; MS
貯存條件 4℃冷藏、密封、避光
有效期 2年
注意事項 無
溶解性 溶于常用的有機溶劑,幾乎不溶于水,溶于稀堿中呈黃色。
測定方法 采用LunaC18柱 (250mm×4.6 mm,5μm) ,甲醇-水(60∶40)為流動相 ,流速 1.0mL/min,檢測波長260nm。
藥典測定方法 補充中
用途 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等
▎相關文獻:
點擊查看完整文獻
▎相關產品:
編號 中文名稱 英文名稱 CAS登陸號 純度 規格
A1324 大豆皂苷Af Soyasaponin Af 117230-32-7 ≥ 98% 5mg/支
A1323 大豆皂苷Ae Soyasaponin Ae 117230-34-9 ≥ 95% 5mg/支
A0950 大豆皂苷Be甲酯 soyasaponin Be methyl ester 117210-13-6 ≥98% 5mg/支
A0949 大豆皂苷Be soyasaponin Be 117210-14-7 ≥98% 5mg/支
A0948 大豆皂苷Bd soyasaponin Bd 135272-91-2 ≥98% 5mg/支
A0714 大豆皂苷Bb Soyasaponin BB 51330-27-9 ≥ 98% 20 mg/支
A0715 大豆皂苷Ba Soyasaponin Ba 114590-20-4 ≥ 98% 20 mg/支
A0905 大豆皂苷Ac Soyasaponin Ac 133882-74-3 ≥98% 5mg/支
A0886 大豆皂苷Ab soyasaponin Ab 118194-13-1 ≥ 98% 10mg/支
A0890 大豆皂苷Aa soyasaponin Aa 117230-33-8 ≥ 98% 10mg/支
A0010 染料木苷 Genistin 529-59-9 ≥ 98% 20 mg/支
A0009 染料木素 Genistein 446-72-0 ≥ 98% 20 mg/支
A0008 大豆苷元 Daidzein 486-66-8 ≥ 98% 20 mg/支
A0007 大豆苷 Daidzin 552-66-9 ≥ 98% 20mg/支
A0006 黃豆黃素 Glycitein 40957-83-3 ≥ 98% 20mg/支
A0005 黃豆黃苷 Glycitin 40246-10-4 ≥ 98% 20mg/支
- 公司名稱:成都曼思特生物科技有限公司
- 聯系人:張
- 電話:***********
- 地區:四川省/成都市/武侯區
- 地址:武興二路17號力德時代大廈17棟B -802
|