名稱 | 三網合一信號放大器 | ||||
型號 | SYT-CDMA/DCS-23 | ||||
頻率(MHz) | 上行:820-835 MHz / 1710-1785MHz 下行:865-880 MHz / 1805-1880 MHz |
||||
主機增益 | 65±1dB | ||||
輸出功率 | 23±1dBm | ||||
噪音系數 | ≤6dB | ||||
帶內波動 | ≤8dB | ||||
延時 | ≤5μs | ||||
自動電平控制 | ≥ 20dB | ||||
手動增益調節ATT | ≥ 30dB | ||||
雜散發射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz |
||||
駐波 | ≤1.8 | ||||
三階交調 | ≤-36dBc/3kHz | ||||
可帶內天線數 | 1-3個 | ||||
覆蓋面積(無阻檔) | 約50-300㎡ | ||||
適用環境 | 微小區域的信號盲區或弱信號區,如地下或半地下營業場所,小型地下室、地下停車場等; 小型熱點信號投訴區域,如會議室、小超市、小商場、寫字間、小型公共區域等; 話務量和社會影響力大的區域:酒吧、網吧、歌舞廳、咖啡廳、健身俱樂部、休閑娛樂場所等。 電梯,特別是電梯井內不方面布設線纜的電梯。 家庭、辦公、豪華游艇、私車、公安系統與公路安全管理等等 | ||||
設備支持頻段頻率解析 | DCS1800MHz | ● | 支持全球GSM1800MHz,FDD1800MHz所有用戶;移動2G/4G-LTE(語音與數據);聯通4G-LTE(語音與數據);電信4G-LTE(語音與數據) | ||
CDMA800MHz | ● | 支持全球CDMA800MHz,FDD800MHz所有用戶;電信2G/3G/4G-LTE(語音與數據) | |||
其他技術指標 | |||||
阻抗 | 50Ω | ||||
接頭 | N型接頭 | ||||
尺寸 | 待定 | ||||
重量 | 約待定 | ||||
電源 | AC:100v-240v DC:5V/2A | ||||
信號顯示屏 | 室外輸入信號強弱顯示 | ||||
電源POWER | 正常工作時常亮紅色 |
產品參數