熱軋盤條是熱軋型鋼截面尺寸小的一種,大多通過卷線機卷成盤卷供應,故稱盤條、盤圓或線材。低碳鋼熱軋圓盤條是由屈服強度較低的碳素結構鋼軋制的盤條,是目前用量大、使用廣的線材,也稱普通線材。普通線材除大量用作建筑鋼筋混凝土的配筋外,還適用于供拉絲、包裝及其他用途。
低碳鋼熱軋圓盤條主要用于制作鋼筋混凝土構件配筋,廣泛應于各類建筑工程,是重要的建筑材料。根據 GB/T701-1997 《低碳鋼熱軋圓盤條》第 1 號修改單的規定:供建筑用盤條的各牌號,在保證力學性能符合標準規定時,碳、錳含量下限可不作交貨條件,但其含量(熔煉分析)應在質量證明書中注明。根據這一規定,企業可自行調整 C 、 Mn 成分下限。
具體化學成分、力學性能、工藝性能:
牌 號 | 化 學 成 分 (%) | 脫氧方法 | 用 途 | |||||
C | Mn | Si | S | P | ||||
不大于 | ||||||||
Q235 | A | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | F.b.Z | 建 筑 |
B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | 0.045 |
牌 號 | 力 學 性 能 | 冷彎試驗,180° d=彎心直徑 a=試樣直徑 |
|
抗拉強度 (MPA)不大于 |
伸長率% 不小于 |
||
Q235 |
470 |
22 |
d=a |
牌 號 | 力 學 性 能 | 冷彎試驗,180° d=彎心直徑 a=試樣直徑 |
用 途 | ||
屈服點 (MPa)不小于 |
抗拉強度 (MPa)不小于 |
伸長率10% 不小于 |
|||
Q235 |
235 |
375 |
22 |
d=a |
供建筑用 |
1 分類及代號
盤條按用途分類,其代號如下:
1.1 供拉絲用盤條,其代號為L;
1.2 供建筑和其他一般用途用盤條,其代號為J。
2 牌號表示方法
2.1 牌號組成及含義
低碳鋼熱軋圓盤條的牌號表示方法與碳素結構鋼基本相同,只是質量等級中沒有D級鋼,脫氧方法沒有特殊鋼(TZ)。
2.2 牌號舉例(略)
3 尺寸、外形及允許偏差(參見GB/T 14981—94)
3.1 盤條的橫截面積應符合下表的規定。
盤條直徑允許偏差和不圓度
直徑mm | 允許偏差,mm | 不圓度,mm | 橫截面積mm2 | 理論重量kg/m | ||||
A級精度 | B級精度 | C級精度 | A級精度 | B級精度 | C級精度 | |||
5.5 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.15 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.24 | 23.8 | 0.187 |
6 | 28.3 | 0.222 | ||||||
6.5 | 33.2 | 0.26 | ||||||
7 | 38.5 | 0.302 | ||||||
7.5 | 44.2 | 0.347 | ||||||
8 | 50.3 | 0.395 | ||||||
8.5 | 56.7 | 0.445 | ||||||
9 | 63.6 | 0.499 | ||||||
9.5 | 70.9 | 0.556 | ||||||
10 | 78.5 | 0.617 | ||||||
10.5 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.20 | ≤0.60 | ≤0.48 | ≤0.32 | 86.6 | 0.68 |
11 | 95 | 0.746 | ||||||
11.5 | 104 | 0.815 | ||||||
12 | 113 | 0.888 | ||||||
12.5 | 123 | 0.963 | ||||||
13 | 133 | 1.04 | ||||||
13.5 | 143 | 1.12 | ||||||
14 | 154 | 1.21 | ||||||
14.5 | 165 | 1.3 | ||||||
15 | ±0.50 | ±0.40 | ±0.25 | ≤0.70 | ≤0.56 | ≤0.40 | 177 | 1.39 |
15.5 | 189 | 1.48 | ||||||
16 | 201 | 1.58 | ||||||
17 | 227 | 1.78 | ||||||
18 | 254 | 2 | ||||||
19 | 284 | 2.23 | ||||||
20 | 314 | 2.47 | ||||||
21 | 346 | 2.72 | ||||||
22 | 380 | 2.98 | ||||||
23 | 415 | 3.26 | ||||||
24 | 452 | 3.55 | ||||||
25 | 491 | 3.85 | ||||||
26 | ±0.60 | ±0.45 | ±0.30 | ≤0.80 | ≤0.64 | ≤0.48 | 531 | 4.17 |
27 | 573 | 4.49 | ||||||
28 | 616 | 4.83 | ||||||
29 | 661 | 5.19 | ||||||
30 | 707 | 5.55 |
4 重量
盤條重量組別按下表的規定。
組別 | 重量,kg/盤 | 組別 | 重量,kg/盤 |
Ⅰ | 60~<500 | Ⅳ | 1500~2000 |
Ⅱ | 500~<1000 | Ⅴ | ≥2000 |
Ⅲ | 1000~<1500 |