![盤點機1](http://t100school.com/file/upload/sicn/202107/23/15165753574862880.jpg)
![盤點機首圖](http://t100school.com/file/upload/sicn/202107/23/15171687349452880.jpg)
![盤點機3](http://t100school.com/file/upload/sicn/202107/23/15173349942162880.jpg)
更大的顯示屏,更高的可擴展性,更強悍的電池續航,以及無可比擬的性能
物理參數 | |
整機尺寸 | 160.0 x 76.0 x 15.5 mm |
整機重量 | 主機 287g(含電池) |
顯示屏 | 5.5英寸高清屏(18:9),IPS LTPS 1440 x 720 |
觸控屏 | 康寧大玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 主機可拆卸電池(普通版4420 mAh;指紋/內置UHF/體積測量版5200 mAh) 可選手柄5200 mAh可拆卸電池,支持QC3.0快充和RTC 待機時間可達490小時(僅安裝主機電池情況下,WIFI模式可達470小時,4G模式可達440小時) 工作時間>12小時(取決于使用情況和網絡環境) 充電時間2個半小時(使用標配電源適配器和數據線給主機電池充電) |
擴展插槽 | 1個SIM卡槽、1個卡槽SIM或TF卡二選一 |
通訊接口 | USB Type-C, USB3.0, OTG, 擴展頂針 |
鍵盤 | 1個電源鍵+2個掃描鍵+2個音量鍵+1個PTT鍵 |
傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光感傳感器、加速度傳感器、振動馬達 |
揚聲器 | 支持 |
震動 | 支持 |
咪頭 | 兩個,一個用于消噪,背面 |
指示燈 | 電源、充電、狀態指示燈 |
使用環境 | |
工作溫度 | -20 ℃至+50 ℃ |
儲存溫度 | -40 ℃至+70 ℃ |
環境濕度 | 5% RH~95% RH(無凝結) |
跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次(至少20次)從1.8米高度跌落至混凝土地面的沖擊; 加裝防護配件后,6面均能承受多次(至少20次)從2.4米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩定運行,達到IEC 滾動規格 |
防護等級 | IP65,達到IEC密封標準 |
靜電放電 | ±15 KV空氣放電,±8 KV接觸放電 |
售, 電力巡檢運維,資產管理等眾多行業的應用,助力客戶顯著提升運營及管理水平。應用,助力客戶顯著提升運營及管理水平。提升運營及管理水平。