進口聚焦鏡 | 規格 | 材料 | 焦 距(mm) | 適應功率 | 產品鏈接 |
Ф12 | 進口硒化鋅 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 30-60W | 點擊購買 | |
Φ15Φ18Φ19Φ20 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 80-150W | 點擊購買 | ||
Φ25Φ27.94 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 150-600W | 點擊購買 | ||
Φ38.1大功率聚焦鏡 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 1000-6000W | 點擊購買 | ||
國產聚焦鏡 | Φ12 | 單晶鍺 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 30-60W | 點擊購買 |
Ф12 | 國產硒化鋅 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 30-60W | 點擊購買 | |
Φ15Φ18Φ19Φ20 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 50-100W | 點擊購買 | ||
Φ25Φ27.94 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 100-400W | 點擊購買 | ||
Φ15Φ18Φ19Φ20 | 砷化鎵 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 100-200W | 點擊購買 | |
Φ25Φ27.94 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 200-800W | 點擊購買 | ||
反射鏡 | 鉬反射鏡 | 高純度鉬 | 直徑20/直徑25/直徑30/直徑38.1 | 40-200W | 點擊購買 |
硅反射鏡 | 單晶硅 | 60-400W | 點擊購買 | ||
K9反射鏡 | 光學玻璃 | 30-50W | 點擊購買 |
產品參數