進(jìn)口聚焦鏡 | 規(guī) 格 | 材 料 | 焦 距(mm) | 適應(yīng)功率 | 產(chǎn)品鏈接 |
Ф12 | 進(jìn)口硒化鋅 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 30-60W | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |
Φ15Φ18Φ19Φ20 | 進(jìn)口硒化鋅 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 80-150W | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |
Φ25Φ27.94 | 進(jìn)口硒化鋅 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 150-600W | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |
Φ38.1大功率聚焦鏡 | 進(jìn)口硒化鋅 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 1000-6000W | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |
國(guó)產(chǎn)聚焦鏡 | Φ12 | 單晶鍺 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 30-60W | 點(diǎn)擊購(gòu)買 |
Ф12 | 國(guó)產(chǎn)硒化鋅 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 30-60W | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |
Φ15Φ18Φ19Φ20 | 國(guó)產(chǎn)硒化鋅 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 50-100W | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |
Φ25Φ27.94 | 國(guó)產(chǎn)硒化鋅 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 100-400W | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |
Φ15Φ18Φ19Φ20 | 砷化鎵 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 100-200W | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |
Φ25Φ27.94 | 砷化鎵 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 200-800W | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |
反射鏡 | 鉬反射鏡 | 高純度鉬 | 直徑20/直徑25/直徑30/直徑38.1 | 40-200W | 點(diǎn)擊購(gòu)買 |
硅反射鏡 | 單晶硅 | 直徑20/直徑25/直徑30/直徑38.1 | 60-400W | 點(diǎn)擊購(gòu)買 | |
K9反射鏡 | 光學(xué)玻璃 | 直徑20/直徑25/直徑30/直徑38.1 | 30-50W | 點(diǎn)擊購(gòu)買 |
產(chǎn)品參數(shù)