性能 | 優點 | |||||||||||||||||||||
兩年擔保 | 提供24個月保障, 降低總擁有成本, 萬全保障。 |
|||||||||||||||||||||
內部振動告警 | 在高噪音及電燈區域,若氣體濃度增高,則會提示用戶。標準配置。 | |||||||||||||||||||||
可更換的“AA”堿性電池 | 選購便利且成本低廉的電池電源。 | |||||||||||||||||||||
重3.5盎司(99.2克) | 體積小,重量輕,可戴于皮帶、襯衫口袋、工作服或安全帽上。 | |||||||||||||||||||||
翻蓋式校準功能。 | T40 Rattler具有獨特的內建式 校準適配器,可使校準工作變得輕松,更免去搜索校準杯的過程。 |
|||||||||||||||||||||
經ATEX、UL, cUL及AUS批準認證 | T40 Rattler是市場上具“認可度”的單氣體監測器,體現了該設備在設計中的完整性及全球應用中的適合性。 | |||||||||||||||||||||
峰值/保持功能 | 利用該設備,用戶可記錄自上次峰值讀數被復位后,CO或H2S的大暴露值。 | |||||||||||||||||||||
液晶顯示器讀數 | 可持續顯示大氣 中CO或H2S的實際濃度(單位:PPM)及電池剩余壽命。 |
|||||||||||||||||||||
由安全帽攜帶的附件安裝于夾片內。 | 在呼吸區域內使用T40, 方法:用戶將設備卡于安全帽邊緣的槽內。由于非常接近耳朵及眼睛,告警指示很容易被辨識。 |
|||||||||||||||||||||
射頻干擾(RFI) 保護功能被ATEX驗證為歐洲 標準EN50270。 |
免去受手持無線電及手機等設備造成交叉干擾的“騷擾”。 | |||||||||||||||||||||
可調節式低/高告警設定點 | 用戶可對T40 Rattler進行配置后滿足大量不同的應用要求。 | |||||||||||||||||||||
高可視度機殼 | T40的顏色可使其在遠處得以清晰辨認,以使安全人員確定工人正得以保護。 | |||||||||||||||||||||
5秒延時關機保護功能 | T40 Rattler的開/關按鈕須按住五秒鐘后方可關機,因此不會造成失誤關機。 | |||||||||||||||||||||
外殼: | 高可視度,耐沖擊復合材料,帶射頻干擾(RFI)保護功能。 | |||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.375" x 2.3" x .75" (86 mm x 58 mm x 19 mm) | |||||||||||||||||||||
重量: | 3.5 盎司(98克) | |||||||||||||||||||||
傳感器: | CO, H2S – 電化學 | |||||||||||||||||||||
量程: |
|
|||||||||||||||||||||
電源(運行時間): | 可更換的“AA”堿性電池(常規工作時間約為1,500 小時) | |||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規下:-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | |||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規下:15 至 95% RH | |||||||||||||||||||||
告警裝置: | 可調節式低/高告警設定點 | |||||||||||||||||||||
認證: | 保險商實驗室(UL)及cUL - 1級,A、B、C、D組 加拿大標準協會:I 級,A、B、C、D組 CENELEC (ATEX) 及澳大利亞– EEx ia IIC T4 |
|||||||||||||||||||||
一氧化碳、硫化氫
產品彩頁
產品說明書
產品快速操作指南
中國認證
煤礦安全認證
CMC計量器具許可
防爆認證
CTB999防爆認證
型式認證