基本數據 | |
品牌 | TOSHIBA |
型號 | DP-2618A |
銷售名稱 | e-STUDIO2618A |
成像原理 | 間接靜電成像 |
上市時間 | |
月印量 | 100,000印 |
彩色復印速度 | |
彩色打印速度 | |
黑白復印速度 | 25頁/分鐘 |
黑白打印速度 | 25頁/分鐘 |
原稿尺寸 | A3-A5R |
標準紙張容量 | 1,200頁 |
紙張容量 | 3,200頁 |
紙張重量 | 60-256克/平方米 |
內存 | 4GB+ |
HDD | 320GB |
中央處理器 | 1.33G Hz(雙核) |
啟動時間 | 約14秒 |
能耗 | 2.0KW超級睡眠模式0.7W |
重量 | 約55kg |
尺寸(寬×深×高) | 585×585×787mm |
雙面器 | 標配 |
自動輸稿器 | 可選 |
自動輸稿器容量 | 100頁 |
雙面同步掃描輸稿器 | 可選 |
雙面同步掃描輸稿器堆疊容量 | 300頁 |
紙路 | 5 |
紙張尺寸 | A5R—A3 |
輸出堆疊 | |
噪聲 | |
產品工藝 | |
安全機制 | |
復印功能 | |
首頁輸出時間 | 約4.3秒 |
連續復印 | 1-999份 |
復印分辨率 | 600×600dpi2400×600dpi(平滑處理) |
灰度 | 256級 |
原稿縮放 | 稿臺:25-400%輸稿器:25%-200% |
主要功能 | 電子分頁,自動雙面,封面插頁/封面復印,復印到封二,校驗復印,周邊消除功能(開蓋復印功能),邊緣/中央消除,圖像移位,修剪/遮蔽,作業合成,自動紙型選擇,模板,注釋,裝訂,X/Y軸變倍,2合1,4合1,8合1,作業存儲,文檔存儲,自動旋轉復印,標簽復印,交錯分頁,雜志分頁,背景調整,銳度調整等 |
打印功能 | |
打印分辨率 | |
打印語言 | |
操作系統 | |
接口 | |
網絡協議 | |
主要功能 | |
網絡打印功能 | |
打印分辨率 | 1,200dpi×1,200dpi;3,600dpi×1,200dpi(平滑模式) |
打印語言 | PCL5e/PCL5c/PCL6 (PCL XL)/PS3/PDF/XPS/JPEG |
Windows 打印驅動 | |
操作系統 | Windows 8.1(32bit/64bit),Windows Server 2012/2016/2019(64bit),Windows 10(32bit/64bit),Mac OS X 10.75及以后系統,Solaris(SUN),HP-UX,AIX( IBM ),Linux |
接口 | 標配:10/100/1000baseT,USB2.0(高速)選配:IEEE802.11b/g(無線局域網) |
網絡協議 | Windows Printing(SMB)/LPR/LPD/IPP(Ver.1.1)w/Authentication/NetWare P-SERVER LPD w/iPrint/Apple Talk PAP or EtherTalk/Port 9100(bi-directional)/Bluetooth(HCRP/BIP/OPP/FTP)/WS Print/FTP |
主要功能 | 私密/計劃/等待/校驗打印,打印到電子歸檔/從電子歸檔打印,USB打印/U盤打印,串聯打印,無效打印/跳過空白頁,部門代碼,個人驗證,自定義紙張尺寸打印,封面頁/頁面插入,插頁,水印,疊印,鏡像(僅PS3),海報打印(4×4),書本拼頁,PS疊圖打印,標簽打印,圖形化配置模板,語言切換(17種)等 |
傳真 | |
傳真卡 | 可選 |
解調器速度 | 33.6Kbps |
數據壓縮 | JBIG/MMR/MR/MH |
傳輸速度 | 大約3秒/頁(A4) |
線路數量 | 1線(2線) |
傳真內存 | 1GB(HDD) |
外接聽筒 | 支持 |
主要功能 | PC傳真 |
掃描功能 | |
掃描功能 | |
掃描速度 | RADF:73頁/分鐘(300dpi)DSDF:240頁/分鐘(300dpi) |
TWAIN掃描 | 支持 |
文件格式 | 彩色掃描,文件格式:TIFF,PDF,高壓縮PDF,XPS,Word(選配),Excel(選配),PPT(選配) |
掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi |
彩色掃描 | 支持 |
網絡掃描 | 支持 |
主要功能 | 掃描到電子歸檔,掃描到SMB,掃描到E-Mail,掃描到USB,Web服務掃描,雜志掃描,彩色掃描,掃描預覽功能,OCR掃描功能(選購)等 |
文件處理器 | |
鞍式裝訂文件處理器 | 可選 |
打孔裝置 | 可選 |
內置式文件處理器 | 可選 |
多位置文件處理器 | 可選 |
離線訂書機 |
產品參數