參數(shù)指標(biāo) | 雙門單向門控器 |
型號 | WA202 |
功能描述 | 可控制雙門的進門刷卡和出門按鈕,或進出門都刷卡。 |
通訊接口 | TCP/IP |
電路板尺寸(長x寬) | 163mm×115mm |
輸入電壓 | 9-15V DC (建議12V DC) |
電路板功耗 | 小于100mA |
電源箱箱尺寸 | 272×228×67mm (長×寬×高) |
配套電源參數(shù) | 輸入電壓:AC 220/50Hz;輸出電壓 :12VDC;輸出電流:5A |
可接讀卡器數(shù)量 | 2個 |
可接開門按鈕數(shù)量 | 1個 |
可接電鎖數(shù)量 | 1組 |
運行溫度 | -20 至 70℃ |
運行濕度 | 10-90%RH,無冷凝 |
內(nèi)存容量 | 8M flash |
注冊卡數(shù)量 | 二萬張 |
脫機記錄存儲數(shù)量 | 三萬條 |
讀卡器接口 | 韋根26、34、66協(xié)議(支持2.4G讀卡器) |
設(shè)備號 | 每臺設(shè)備都有身份識別編號 |
權(quán)限管理 | 對門權(quán)限,人員權(quán)限進行分別管理可以分別控制每個門每個方向和每個人的在不同時段上所擁有的權(quán)限 |
刷卡開門 | 支持 |
刷卡+密碼開門 | 支持 |
員工密碼開門 | 支持 |
超級密碼 | 支持 |
脅迫密碼開門 | 支持 |
開門延時 | 1~600秒可調(diào) |
校時功能 | 實時對終端進行同步 |
事件和報警記錄 | 刷卡開門,按鈕開門,員工密碼開門,超級密碼開門,脅迫密碼開門,常開狀態(tài)開門,常閉限制,無權(quán)限,未授權(quán),密碼錯誤或未授權(quán),系統(tǒng)啟動記錄,等各種類型的事件和報警記錄 |
上傳功能 | 實時上傳所有的刷卡記錄及報警信息 |
U盤功能 | 基本通訊參數(shù)的設(shè)定門控器固件升級 |
LED狀態(tài)指示 | 通過LED燈,指示終端的狀態(tài) |
產(chǎn)品參數(shù)