9600HP技術參數 | |||
設備型號 | HZ-9600HP | 軌道數量 | 單軌道 |
X-Y重復精度 | ±0.01mm | 輸送皮帶 | 聚氨酯圓皮帶或平皮帶 |
Z軸重復精度 | ±0.01mm | 輸送速度 | 0-1m/s可調 |
X-Y速度 | 1300mm/s | zui小產品寬度 | 50mm |
Z速度 | 800mm/s | zui大產品寬度 | 350mm |
X軸行程 | 400mm,伺服+絲杠 | zui大產品高度 | 30mm |
Y軸行程 | 650mm,伺服+絲杠 | zui大產品底部高度 | 10mm |
Z軸行程 | 100mm,伺服+絲杠 | 軌道高度 | 900±20mm |
攝像頭像素 | 130萬 | 邊緣間隙 | 7mm |
光源 | 同軸光或環形光 | 基板/載具限位 | 單側,雙側氣缸頂升 |
計算機 | 品牌工控機 | 基板/載具夾緊 | 雙側氣缸頂升 |
設備軟件 | Whajong(華宗)點膠控制軟件 | 輸送帶驅動 | 步進電機 |
操作方式 | 自動/手動 | 輸送帶寬度調整 | 步進電機+同步帶+絲桿 |
設備尺寸 | W1670*D1100*H1800mm | 膠體輸出方式 | 氣動閥/壓電噴閥/螺桿閥 |
供氣壓力 | ≥0.6Ma | 點膠瓷片 | MARK,圖形,尋邊 |
供電電源 | AC220V,50Hz,10A | 針頭高度檢測 | 基恩士激光測高(選配) |
通風 | 向上通風 | 針頭清洗 | 真空+硅膠帽 |
設備重量 | 900Kg | 點膠稱重 | 0.1mg(選配) |
工廠MES接口 | 支持工廠連接智能信息化制造MES、設備生產信息全盤監控(可選) |
產品參數