原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||
基本性能 | 熔體流動速率 | 10-14 | g/10min | ||||||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 35 | MPa | ||||||
彎曲模量 | 1550 | MPa | |||||||
硬度 | 實測 | ||||||||
熱性能 | 維卡軟化點 | 154 | |||||||
其它性能 | 顆粒外觀(色粒) |
|
個/kg | ||||||
等規指數 | 96-98 | ||||||||
氯含量 | 40 | mg/kg | |||||||
粒料灰分 | 實測 |
|
產品參數 產品名稱:供應PP聚丙烯 1100N 神華 現貨供應 廠價直銷
詳細信息 原料技術數據
聯系方式 |