型號(hào) | FusionServer Pro 2488H V5 |
形態(tài) | 2U 機(jī)架服務(wù)器 |
處理器 | 2/4個(gè)代英特爾®至強(qiáng)®可擴(kuò)展處理5100/6100/8100系列,205W 2/4個(gè)第二代英特爾®至強(qiáng)®可擴(kuò)展處理5200/6200/8200系列,205W |
內(nèi)存 | 48個(gè)DDR4內(nèi)存插槽,2933MT/s;多24個(gè)英特爾®傲騰™內(nèi)存100系列,2666MT/s |
本地存儲(chǔ) | 支持的硬盤(pán)配置:
|
RAID支持 | 支持RAID0/1/5/6/10/50/60,支持超級(jí)電容保護(hù),提供RAID支持、RAID級(jí)別遷移、磁盤(pán)漫游等功能。 |
板載網(wǎng)絡(luò) | 支持2個(gè)GE網(wǎng)口和2個(gè)10GE網(wǎng)口 |
PCIe擴(kuò)展 | 多11個(gè)PCIe 3.0擴(kuò)展槽位 |
風(fēng)扇 | 4個(gè)熱插拔的風(fēng)扇,支持N+1冗余 |
電源 | 支持1+1冗余,可選配的電源模塊如下:
|
管理 |
|
工作溫度 | 5°C ~ 45°C(41°F ~ 113°F)(符合ASHRAE CLASS A3 和 A4 標(biāo)準(zhǔn)) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、UL、FCC、CCC、RoHS等 |
安裝套件 | L型滑道、可伸縮滑道、抱軌 |
尺寸(高x寬x深) | 機(jī)箱尺寸:86.1 mm(2U)×447 mm×748 mm |
華為服務(wù)器 2288HV5彩頁(yè)