名稱 | 三網合一手機信號 | ||||
型號 | SYT-GSM/CDMA-2000 | ||||
頻率(MHz) | 上行:825-835 MHz /890-915 MHz 下行:870-880 MHz /935-960 MHz |
||||
主機增益 | 75±1dB | ||||
輸出功率 | 30±1dBm | ||||
噪音系數 | ≤6dB | ||||
帶內波動 | ≤8dB | ||||
延時 | ≤5μs | ||||
自動電平控制 | ≥ 20dB | ||||
手動增益調節ATT | ≥ 30dB | ||||
雜散發射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz |
||||
駐波 | ≤1.8 | ||||
三階交調 | ≤-36dBc/3kHz | ||||
可帶內天線數 | 1-8個 | ||||
覆蓋面積(無阻檔) | 約500-2100㎡ | ||||
適用環境 | 微小區域的信號盲區或弱信號區,如地下或半地下營業場所,小型地下室、地下停車場等; 小型熱點信號投訴區域,如會議室、小超市、小商場、寫字間、小型公共區域等; 話務量和社會影響力大的區域:酒吧、網吧、歌舞廳、咖啡廳、健身俱樂部、休閑娛樂場所等。 電梯,特別是電梯井內不方面布設線纜的電梯。 家庭、辦公、豪華游艇、私車、公安系統與公路安全管理等等 | ||||
設備支持頻段頻率解析 | GSM900MH z | ● | 支持全球GSM所有用戶,國內支持移動聯通2G3G4G卡語音通話,部分地區支持移動LTE-4G高速上網 | ||
CDMA800MHz | ● | 支持全球CDMA所有用戶,國內支持電信2G3G4G卡語音通話,支持電信3G高速上網,部分區域支持電信LTE-4G高速上網 | |||
DCS1800MHz(包含FDD-LTE) | 支持全球DCS所有用戶,國內支持移動聯通2G3G4G卡語音通話,支持聯通電信LTE-4G高速上網,部分地區支持移動LTE-4G高速上網 | ||||
WCDMA2100MHz | 支持全球WCDMA所有用戶,國內支持聯通2G3G4G卡語音通話,支持聯通3G高速上網,部分地區支持聯通LTE-4G高速上網 | ||||
TDD-1900 | 支持全球TDD-1900所有用戶,國內支持移動4G-LTE卡語音通話及LTE高速上網 | ||||
TDD-2600 | 支持全球TDD-2600所有用戶,國內支持移動4G-LTE卡語音通話及LTE高速上網 | ||||
其他技術指標 | |||||
阻抗 | 50Ω | ||||
接頭 | N型接頭 | ||||
尺寸 | 待定 | ||||
重量 | 約待定 | ||||
電源 | AC:100v-240v DC:5V/3A | ||||
信號指示燈 | |||||
電源POWER | 正常工作時常亮綠色 |
產品參數