| 公司基本資料信息
|
厚度 Thickness mm |
寬度 Width m |
長(zhǎng)度 Length m |
卷面積 Roll Area ㎡ |
重量 Weight/Roll kg |
裝柜/ 40GP ㎡ |
0.25 | 6.0—8.0 | 80 | 480/640 | 112/150 | 102240 |
0.35 | 6.0—8.0 | 70 | 420/560 | 138/184 | 74340 |
0.5 | 6.0—8.0 | 50 | 300/400 | 141/188 | 54000 |
0.75 | 6.0—8.0 | 50 | 300/400 | 211/282 | 31360 |
1.0 | 6.0—8.0 | 50 | 300/400 | 282/376 | 23520 |
1.5 | 6.0—8.0 | 50 | 300/400 | 423/564 | 15680 |
2.0 | 6.0—8.0 | 50 | 300/400 | 564/752 | 11760 |
掃一掃打開手機(jī)