| 公司基本資料信息
|
外墻卡鎖型變形縫性能參數(shù):
模型 | 聯(lián)合寬度 | 營(yíng)業(yè)額 | 特大開孔 | 暴露的表面 | 封鎖寬度 | 封鎖高度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ER1-200 | 2.00英寸(51毫米) | 1.25英寸(32毫米) | 3.00英寸(76毫米) | 2.00英寸(51毫米) | 不適用 | 不適用 |
ER1-300 | 3.00英寸(76毫米) | 1.25英寸(32毫米) | 4.50英寸(114毫米) | 3.00英寸(76毫米) | 不適用 | 不適用 |
ER1-400 | 4.00英寸(102毫米) | 1.25英寸(32毫米) | 6.00英寸(152毫米) | 4.00英寸(102毫米) | 不適用 | 不適用 |
ER1-500 | 5.00英寸(127毫米) | 1.25英寸(32毫米) | 7.50英寸(191毫米) | 5.00英寸(127毫米) | 不適用 | 不適用 |
ER1-600 | 6.00英寸(152毫米) | 1.75英寸(44毫米) | 9.00英寸(229毫米) | 6.00英寸(152毫米) | 不適用 | 不適用 |
掃一掃打開手機(jī)