| 公司基本資料信息
|
seline; text-indent: 5px;">標準: | seline; text-indent: 5px;">API 5L、API 5CT、ASTM A106/A53、ASTM A519、JIS G 3441、JIS G3444、 seline; text-indent: 5px;">JIS G3445 DIN 2391、EN10305、EN10210、ASME SA106、SA192、SA210、 seline; text-indent: 5px;">SA2517、DIN7、... |
seline; text-indent: 5px;">證書: | seline; text-indent: 5px;">API 5L PSL1 / PSL2、API 5CT、ISO 9001-2008 |
seline; text-indent: 5px;">外徑: | seline; text-indent: 5px;">1/8 – 30 英寸(10.3-762 毫米) |
seline; text-indent: 5px;">室壁厚度: | seline; text-indent: 5px;">0.049''– 2.5'' (1.24- 63.5mm) |
seline; text-indent: 5px;">長度: | seline; text-indent: 5px;">隨機長度、固定長度、SRL、DRL |
seline; text-indent: 5px;">鋼級: | seline; text-indent: 5px;">API 5L :API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 |
seline; text-indent: 5px;">ASTM A53/A106:GR A、GR B、GR C | |
seline; text-indent: 5px;">ASME SA106:GR.A、GR.B、GR.C | |
seline; text-indent: 5px;">ASME SA192:ASME SA209 M:T1、T1a | |
seline; text-indent: 5px;">ASTM A335:P1、P2、P5、P9、P11、P22、P23 | |
seline; text-indent: 5px;">ASTM A333:Gr.1、Gr.3、Gr.4、Gr.6、Gr.7、Gr.8、Gr.9、Gr.10、Gr.11 | |
seline; text-indent: 5px;">表面處理: | seline; text-indent: 5px;">熔接環氧涂層、煤焦油環氧涂層、3PE、Vanish 涂層、瀝青涂層、黑油涂層根據客戶的要求 |
seline; text-indent: 5px;">測試: | seline; text-indent: 5px;">化學成分分析、機械性能(極限拉伸強度、屈服強度、伸長率)、技術性能(壓扁試驗、彎曲試驗、吹塑試驗、沖擊試驗)、外觀尺寸檢驗、水壓試驗、X 射線試驗。 |